Compania Accent Imobiliare Iasi intermediaza inchirieri, vanzari si cumparari de apartamente, garsoniere, camere de camin, case / vile, terenuri, spatii comerciale / productie / depozitare. Daca vinde-ti sau doriti sa cumparati un imobil contactati-ne acum. C.E.O. Pupazan Grigore - Octavian.
Totaluri curent Tara
De la primul octombrie 2011 - optsprezecelea octombrie 2011
| Statele Unite ale Americii (SUA) | 4472 |
| California (CA) | 736 |
| Texas (TX) | 398 |
| Florida (FL) | 290 |
| New York (NY) | 286 |
| Pennsylvania (PA) | 182 |
| Georgia (GA) | 170 |
| Virginia (VA) | 140 |
| Illinois (IL) | 138 |
| New Jersey (NJ) | 137 |
| Washington (WA) | 135 |
| North Carolina (NC) | 119 |
| Michigan (MI) | 118 |
| Massachusetts (MA) | 109 |
| Ohio (OH) | 103 |
| Indiana (IN) | 93 |
| Maryland (MD) | 90 |
| Arizona (AZ) | 85 |
| Colorado (CO) | 79 |
| Minnesota (MN) | 70 |
| Oregon (OR) | 70 |
| Wisconsin (WI) | 68 |
| Connecticut (CT) | 65 |
| Tennessee (TN) | 57 |
| Utah (UT) | 55 |
| Carolina de Sud (SC) | 54 |
| Missouri (MO) | 53 |
| Alabama (AL) | 39 |
| Iowa (IA) | 39 |
| Hawaii (HI) | 35 |
| Kentucky (KY) | 34 |
| Oklahoma (OK) | 31 |
| Kansas (KS) | 30 |
| Louisiana (LA) | 28 |
| Nevada (NV) | 26 |
| Idaho (ID) | 24 |
| Arkansas (AR) | 24 |
| District of Columbia (DC) | 21 |
| Maine (ME) | 19 |
| Mississippi (MS) | 19 |
| New Mexico (NM) | 16 |
| New Hampshire (NH) | 15 |
| Nebraska (NE) | 15 |
| Rhode Island (RI) | 13 |
| Alaska (AK) | 11 |
| West Virginia (WV) | 11 |
| Delaware (DE) | 11 |
| Montana (MT) | 10 |
| South Dakota (SD) | 10 |
| Dakota de Nord (ND) | 8 |
| Vermont (VT) | 8 |
| Wyoming (WY) | 3 |
| N / A | 72 |
|
 | România (RO) | 4372 |
| Indonezia (ID) | 3585 |
 | Spania (ES) | 3059 |
 | Federaţia rusă (RU) | 1449 |
 | Brazilia (BR) | 1144 |
 | India (IN) | 893 |
 | Mexic (MX) | 836 |
 | Canada (CA) | 807 |
 | China (CN) | 786 |
 | Marea Britanie (GB) | 623 |
 | Italia (IT) | 585 |
 | Ucraina (UA) | 544 |
 | Argentina (AR) | 532 |
 | Germania (DE) | 519 |
 | Franţa (FR) | 466 |
 | Australia (AU) | 410 |
 | Columbia (CO) | 373 |
 | Iran, Republica Islamică (IR) | 331 |
 | Chile (CL) | 276 |
 | Turcia (TR) | 247 |
 | Japonia (JP) | 236 |
 | Malaysia (MY) | 218 |
 | Taiwan (TW) | 218 |
 | Peru (PE) | 194 |
 | Polonia (PL) | 190 |
 | Filipine (PH) | 185 |
 | Portugalia (PT) | 169 |
 | Belarus (BY) | 160 |
 | Grecia (GR) | 156 |
 | Venezuela (VE) | 155 |
 | Vietnam (VN) | 154 |
 | Thailanda (TH) | 154 |
 | Pakistan (PK) | 144 |
 | Republica Cehă (CZ) | 138 |
 | Noua Zeelandă (NZ) | 132 |
 | Ţările de Jos (NL) | 131 |
 | Coreea, Republica (KR) | 128 |
 | Elveţia (CH) | 127 |
| Asia / Pacific Regiunea (AP) | 116 |
 | Norvegia (NO) | 96 |
 | Danemarca (DK) | 92 |
 | Ungaria (HU) | 90 |
 | Arabia Saudită (SA) | 90 |
 | Singapore (SG) | 90 |
 | Algeria (DZ) | 89 |
 | Suedia (SE) | 87 |
 | Belgia (BE) | 86 |
 | Africa de Sud (ZA) | 83 |
 | Ecuador (CE) | 80 |
 | Hong Kong (HK) | 79 |
 | Irlanda (IE) | 76 |
 | Maroc (MA) | 73 |
 | Bulgaria (BG) | 70 |
 | Egipt (EG) | 66 |
 | Puerto Rico (PR) | 62 |
 | Finlanda (FI) | 57 |
 | Letonia (LV) | 53 |
 | Republica Dominicană (DO) | 53 |
 | Israel (IL) | 53 |
 | Emiratele Arabe Unite (AE) | 52 |
 | Austria (AT) | 51 |
 | Slovacia (SK) | 51 |
 | Serbia (RS) | 49 |
 | Tunisia (TN) | 48 |
 | Irak (IQ) | 47 |
 | Uruguay (UY) | 47 |
 | Lituania (LT) | 46 |
 | Nepal (NP) | 44 |
 | Kazahstan (KZ) | 41 |
 | Estonia (EE) | 41 |
 | Costa Rica (CR) | 38 |
 | Republica Moldova (MD) | 36 |
 | Guatemala (GT) | 35 |
 | Bangladesh (BD) | 35 |
 | Panama (PA) | 32 |
 | Nigeria (NG) | 32 |
 | Sri Lanka (LK) | 32 |
 | Uzbekistan (UZ) | 31 |
 | El Salvador (SV) | 31 |
 | Bolivia (BO) | 29 |
 | Paraguay (PY) | 25 |
 | Honduras (HN) | 24 |
 | Lao Republica Democratică Populară (LA) | 22 |
 | Croaţia (HR) | 22 |
 | Armenia (AM) | 21 |
 | Kenya (KE) | 21 |
 | Slovenia (SI) | 20 |
 | Georgia (GE) | 20 |
 | Nicaragua (NI) | 17 |
 | Azerbaidjan (AZ) | 16 |
 | Cuba (CU) | 16 |
 | Republica Arabă Siriană (SY) | 15 |
 | Albania (AL) | 13 |
 | Islanda (IS) | 12 |
 | Mongolia (MN) | 12 |
 | Qatar (QA) | 12 |
 | Ghana (GH) | 12 |
 | Tadjikistan (TJ) | 12 |
 | Cambodgia (KH) | 12 |
 | Kuweit (KW) | 11 |
 | Madagascar (MG) | 11 |
 | Macedonia (MK) | 11 |
 | Oman (OM) | 11 |
 | Sudan (SD) | 11 |
 | Cote D'Ivoire (CI) | 10 |
 | Bosnia şi Herţegovina (BA) | 9 |
 | Trinidad şi Tobago (TT) | 9 |
 | Malta (MT) | 9 |
 | Kârgâzstan (KG) | 9 |
 | Liban (LB) | 8 |
 | Camerun (CM) | 8 |
 | Bahrain (BH) | 8 |
 | Uganda (UG) | 8 |
 | Jamahiriya Arabă Libiană (LY) | 7 |
 | Tanzania, Republica Unită (TZ) | 7 |
 | Insulele Virgine Britanice (VG) | 6 |
 | Myanmar (MM) | 6 |
 | Iordania (JO) | 6 |
 | Yemen (YE) | 6 |
 | Muntenegru (ME) | 5 |
 | Guadelupa (GP) | 5 |
 | Macao (MO) | 5 |
 | Mauritius (MU) | 5 |
 | Brunei Darussalam (BN) | 5 |
 | Cipru (CY) | 5 |
 | Martinica (MQ) | 4 |
 | Angola (AO) | 4 |
 | Zambia (ZM) | 4 |
 | Senegal (SN) | 4 |
 | Burundi (BI) | 4 |
 | Reunion (RE) | 4 |
 | Jamaica (JM) | 4 |
 | Guiana franceză (GF) | 3 |
 | Etiopia (ET) | 3 |
 | Maldive (MV) | 3 |
 | Luxemburg (LU) | 3 |
 | Fiji (FJ) | 3 |
 | Malawi (MW) | 3 |
 | Timorul de Est (TL) | 3 |
 | Teritoriul Palestinian (PS) | 3 |
 | Insulele Feroe (FO) | 3 |
 | Ruanda (RW) | 2 |
 | Capul Verde (CV) | 2 |
 | Afganistan (AF) | 2 |
 | Mali (ML) | 2 |
 | Antilele Olandeze (AN) | 2 |
 | Burkina Faso (BF) | 2 |
 | Tonga (TO) | 2 |
 | Bahamas (BS) | 2 |
 | Botswana (BW) | 1 |
 | Noua Caledonie (NC) | 1 |
 | Polinezia franceză (PF) | 1 |
 | Zimbabwe (ZW) | 1 |
 | Mozambic (MZ) | 1 |
 | Namibia (NA) | 1 |
 | Insula Man (IM) | 1 |
 | Surinam (SR) | 1 |
 | Djibouti (DJ) | 1 |
 | Benin (BJ) | 1 |
 | Ciad (TD) | 1 |
 | Dominica (DM) | 1 |
 | Bermuda (BM) | 1 |
 | Bhutan (BT) | 1 |
 | Insulele Marshall (MH) | 1 |
 | Togo (TG) | 1 |
 | Congo, Republica Democratică (CD) | 1 |
 | Papua Noua Guinee (PG) | 1 |
 | Gabon (GA) | 1 |
 | Congo (CG) | 1 |
 | Liberia (LR) | 1 |
 | American Samoa (AS) | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Compania Accent Imobiliare Iasi va multumeste pentru feedback-ul pe care dumneavoastra l-ati exprimat sau pe care intentionati sa-l exprimati, agentia imobiliara incercand sa imbunatateasca calitatea serviciilor pentru clienti si colaboratori.Va multumim.